광주서구 매월동 농산물 유통의 중심, 두레청과에서달라진 서비스를 경험하세요!
실시간 시세정보
| 품목 | 품종 | 단량/단위 | 등급 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사과 | 후지 | 10.0/Kg상자 | 특 | 22,000 | 90,000 | 58,100 |
| 사과 | 후지 | 10.0/Kg상자 | 상 | 25,000 | 46,500 | 37,700 |
| 사과 | 후지 | 10.0/Kg상자 | 9등급(등외) | 16,000 | 36,000 | 26,000 |
| 사과 | 감홍 | 10.0/Kg상자 | 특 | 55,000 | 71,000 | 66,000 |
| 사과 | 감홍 | 10.0/Kg상자 | 상 | 40,000 | 43,000 | 41,300 |
| 사과 | 감홍 | 10.0/Kg상자 | 9등급(등외) | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 사과 | 미시마(사과) | 10.0/Kg상자 | 특 | 6,500 | 32,000 | 17,500 |
| 사과 | 시나노골드 | 5.0/Kg상자 | 특 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
-
2025년 8월 2일 서부농수산물도매시장 하계휴업일 안내 2025-07-09 2025년 설 명절 휴업일 안내 2025-01-10 2025년 신정 휴업안내 2024-12-23 공영 농산물도매시장 고객만족도 조사 관련 개인정보 제3자 제공사항 알림 2024-11-22 두레청과 영상정보처리기기(CCTV)운영 관리지침 2024-10-15 -
두레청과 전남대학교 농업경제학과 장학기금 전달 2023-05-16 빛고을 김장대전, 봄 햇김치 나눔 2023-05-13 근로 장애인과 함께하는 어울림체육대회 후원 2023-05-09 두레청과, 지방도매시장 ‘선두 주자’ 로 도약 2023-05-01










